ムーンライト・エイドスファンド TOPページ > ムーンライト・エイドスファンドとは? > 運用実績(日々の基準価格)
運用実績(日々の基準価額)
2012年02月03日現在【直近7日間のデータ】
| 日経平均株価 | 日経平均前比 | エイドス基準価額 | エイドス前比 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/26 | 8,849.47 | -34.22 | 9,896 | 0 |
| 2012/01/27 | 8,841.22 | -8.25 | 9,896 | 0 |
| 2012/01/30 | 8,793.05 | -48.17 | 9,895 | -1 |
| 2012/01/31 | 8,802.51 | 9.46 | 9,894 | -1 |
| 2012/02/01 | 8,809.79 | 7.28 | 9,894 | 0 |
| 2012/02/02 | 8,876.82 | 67.03 | 9,894 | 0 |
| 2012/02/03 | 8,831.93 | -44.89 | 9,893 | -1 |
【運用会社ムーンライトキャピタルのHPにも日々の基準価額が記載しております。詳細はコチラ】

